Druh | Množství | MJ/KG | Cena |
---|---|---|---|
Hnědé uhlí - kostka - Bílina | 1 tuna | 17,6 | 4 180 Kč |
Hnědé uhlí - ořech - Bílina | 1 tuna | 17,6 | 3 979 Kč |
Hnědé uhlí - ořech II - Bílina | 1 tuna | 17,6 | 3 100 Kč |
Černé uhlí - ořech - OV | 1 tuna | 31,5 | 5 543 Kč |
Černé uhlí - ořech - PL | 1 tuna | 33 | 4 877 Kč |
Černé uhlí - kostka - PL | 1 tuna | 33 | 4 982 Kč |
Koks II | 1 tuna | 23,1 | 6 804 Kč |
Koks - ořech - I | 1 tuna | 22,9 | 7 812 Kč |
Ceny jsou včetně DPH - palivo 21%, doprava 21%, ceník je platný od 15.11.2013.
Speciální akce, kde se dá zakoupit černé a hnědé uhlí či koks až za 50% slevy.